 
		 
		
		繊維床材のクッション性・吸音性、硬質床材の耐久性・メンテナンス性など。
それぞれの長所を併せ持つ
		「アスワンカーペット・ロボフロアー」。
すべての人に快適であることを目指して生まれた第三の床材が、空間に新たな価値をもたらします。      
	
 
		
		
			 
		
	 
       ロボフロアーは再生材料を使用。資源を有効に活用したエコ商品です。
		 ロボフロアーは再生材料を使用。資源を有効に活用したエコ商品です。 ロボフロアーは英国アレルギー協会から認定証を得ています。従来のカーペットと比べて、約2倍のアレルゲンを除去でき、
		 ロボフロアーは英国アレルギー協会から認定証を得ています。従来のカーペットと比べて、約2倍のアレルゲンを除去でき、床材の滑りにくさは安全のために欠かせない機能です。ロボフロアーは乾燥時や水濡れ時のどちらでの場合でも高い防滑性能を保持します。
| 商 品 | CSR値 | |
| 乾燥時 | 水濡れ時 | |
| アスワンロボフロアー | 0.74 | 0.75 | 
| 複層ビニル床タイル防滑性タイプ | 0.75 | 0.63 | 
| コンポジションタイル | 0.77 | 0.50 | 
| ビニル床タイルプリント品(鏡面) | 0.87 | 0.35 | 
高密度のパイルが優れた遮音、吸音性能の秘密。
騒音を抑え、快適な音環境をつくり出します。
 
					 
					衝撃や衝突によるエネルギーを分散・吸収。
転倒時の衝撃をやわらげます。
| 商 品 | ||||||
| ロボフロアータイル (5.0mm厚) | ||||||
| ロボフロアーシート (4.3mm厚) | ||||||
| コンクリート (300×300×60mm厚) | ||||||
医療施設で活躍するストレッチャーなどの台車。
超高密度植毛のパイルは台車の移動が塩ビシート並みにスムーズです。
| 商 品 名 | 全厚(mm) | N値 | 
| ロボフロアータイル | 5.0 | 35.5 | 
| ロボフロアーシート | 4.3 | 39.6 | 
| 一般ナイロンループタイルカーペット | 6 | 36.6 | 
| 医療用発泡複層ビニルシート | 2 | 32.1 | 
| PVC特殊コンパウンド+ガラス不織布タイル | 6.5 | 39.1 | 
| 置き敷きビニル床タイル | 5 | 30.3 | 
 
			
様々な空間に合わせやすい、控え目なデザインパターンとモダンなカラー展開。
 
			フロアをモダンに演出する、さりげない木の表皮パターンと深みのあるカラー。
 
			異なる床材と合わせやすい、やわらかでナチュラルなデザインとカラー。
 
			オーガニックで直線的。自然にインスピレーションを受けた美しいデザイン
 
			組み合わせによってフロアに
変化をもたらすランダムなデザイン。
 
			色の濃淡による繊細なデザインで、
フロアに奥行きのある表現が可能。
 
			空間に上質感をもたらす
木目調デザインを施したプランクタイプ。
 
			コントラクトからペットリフォームまで、
活用できる木目調デザインのシートタイプ。
 
			水の流れにインスピレーションを受けた、洗練された落ち着きのあるデザイン。
 
			